
Let us help you to know the value of your hard earned gold.
VGC updates it’s gold price weekly.
Current Gold rate is 119,957 gold for 50 CC points
Enter your Gold amount
Click “Calculate” to know equivalent CC points.
Your equivalent CC points are.

Alternatively,
Enter your CC amount
Click “Calculate” to know equivalent Gold.
Your equivalent gold.
Gold price are updated every Tuesday after 8:30 PM IST and is constant for an entire week.
by VGC Management
If you are keen to know about the past few week’s gold prices, we got it for you in this table below:
Week number (Starting Date to Ending Date) | Gold equivalent to 50 CC points |
Week 1 (21-July to 28-July) | 122037 |
Week 2 (28-July to 4-Aug) | 118743 |
Week 3 (4-Aug to 11-Aug) | 123959 |
Week 4 (11-Aug to 18-Aug) | 123486 |
Week 5 (18-Aug to 25-Aug) | 125007 |
Week 6 (25-Aug to 1-Sept) | 124310 |
Week 7 (1-Sept to 8-Sept) | 131859 |
Week 8 (8-Sept to 15-Sept) | 130190 |
Week 9 (15-Sept to 22-Sept) | 138217 |
Week 10 (22-Sept to 29-Sept) | 144692 |
Week 11 (29-Sept to 6-Oct) | 148554 |
Week 12 (6-Oct to 13-Oct) | 148803 |
Week 13 (13-Oct to 20-Oct) | 149509 |
Week 14 (20-Oct to 27-Oct) | 149509 |
Week 15 (27-Oct to 3-Nov) | 147911 |
Week 16 (3-Nov to 10-Nov) | 139538 |
Week 17 (10-Nov to 17-Nov) | 161037 |
Week 18 (17-Nov to 24-Nov) | 153341 |
Week 19 (24-Nov to 1-Dec) | 135455 |
Week 20 (1-Dec to 8-Dec) | 123362 |
Week 21 (8-Dec to 15-Dec) | 123406 |
Week 22 (15-Dec to 22-Dec) | 115010 |
Week 23 (22-Dec to 29-Dec) | 126903 |
Week 24 (29-Dec to 5-Jan) | 123235 |
Week 25 (5-Jan to 12-Jan) | 119957 |
Note: To deal with VGC you must be in VGC Discord Community as well as in VGC’s Guild in game.
VGC Management